專業(yè)的環(huán)境檢測服務(wù)機(jī)構(gòu)
水源/空氣/噪音/油氣回收檢測服務(wù)
聯(lián)系熱線
18171272425
項(xiàng)目名稱 | 武漢市自來水有限公司制水部職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價(jià) | |||||||
建設(shè)單位 | 武漢市自來水有限公司制水部 | |||||||
項(xiàng)目建設(shè)地址 | 武漢市硚口區(qū)解放大道 170 號 | |||||||
項(xiàng)目簡介 | 武漢市自來水有限公司制水部擁有 11 座自來水廠(本次檢測七座水廠及九個轉(zhuǎn)壓站),供水管網(wǎng)總長 7185 公里,供水面積 768 平方公里,服務(wù)人口 1022 萬人(2013年末常住人口),供水水質(zhì)綜合合格率達(dá)到 99.78%,供水普及率達(dá)到 100%,日供水能力達(dá)到 327 萬立方米,居全國第三位。 | |||||||
企業(yè)聯(lián)系人 | 楊益寧 | |||||||
項(xiàng)目組長 | 陳杰 | 技術(shù)專家 | 無 | |||||
報(bào)告編制人 | 陳杰、斛振宇、陳聰 | 報(bào)告審核人 | 李維東 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李維東 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 關(guān)清妍 | |||||
現(xiàn)場檢測人員 | 黃濤、李曉明 | |||||||
現(xiàn)場采樣時間 | 2017.09.20~2017.09.22 | |||||||
建設(shè)單位陪同人 | 楊益寧 | |||||||
建設(shè)項(xiàng)目存在的職業(yè)病危害因素 | 氯、噪聲 | |||||||
職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果 | 粉塵 | 化學(xué)毒物 | 物理因素 | |||||
檢測樣 品數(shù) | 超標(biāo)因素 及其數(shù)量 | 檢測樣品數(shù) | 超標(biāo)因素及其數(shù)量 | 檢測樣品數(shù) | 超標(biāo)因素及其數(shù)量 | |||
0 | 0 | 36 | 0 | 54 | 0 | |||
評價(jià)結(jié)論與建議 | 根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》、《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”監(jiān) 督管理暫行辦法》和《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012 年版)》,制水部屬于自來水生產(chǎn)和供應(yīng)制造業(yè),故將該公司職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級定為“一般”。 | |||||||
技術(shù)審查專家組評審意見 | 對報(bào)告的修改意見: 1、完善項(xiàng)目概況、工作日寫實(shí); 2、噪聲檢測結(jié)果應(yīng)給出原始測定值; 3、補(bǔ)充完善職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的分析與評價(jià); 4、其他修改意見見專家個人意見表。 對用人單位的整改意見: 1、按規(guī)范設(shè)置職業(yè)病危害警示標(biāo)識; 2、按規(guī)范健全職業(yè)衛(wèi)生檔案; 3、按規(guī)范開展職業(yè)健康檢查; 4、加強(qiáng)現(xiàn)場員工個人防護(hù)用品佩戴的監(jiān)督管理; 5、其他整改意見見專家個人意見表。 評審結(jié)論: 專家組原則同意通過《現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告》,《現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告》按專家組意見修改,用人單位按專家組意見整改,報(bào)告修改說明和用人單位整改報(bào)告經(jīng)專家組組長簽字后,存檔備查。 | |||||||
備注 |