專業(yè)的環(huán)境檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)
水源/空氣/噪音/油氣回收檢測(cè)服務(wù)
聯(lián)系熱線
18171272425
項(xiàng)目名稱 | 霍尼韋爾渦輪增壓器一期產(chǎn)能投資項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià) | |||||||
建設(shè)單位 | 霍尼韋爾渦輪增壓技術(shù)(武漢)有限公司 | |||||||
項(xiàng)目建設(shè)地址 | 武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)佛祖嶺三路3號(hào) | |||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 投資規(guī)模:項(xiàng)目總投資 15180 萬(wàn)元人民幣。 生產(chǎn)產(chǎn)能:新增渦輪增壓器 100 萬(wàn)臺(tái)/年,渦輪軸 90 萬(wàn)只/年。 | |||||||
企業(yè)聯(lián)系人 | 黃義 | |||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 陳杰 | 技術(shù)專家 | 無(wú) | |||||
報(bào)告編制人 | 陳杰、斛振宇、陳聰 | 報(bào)告審核人 | 嚴(yán)雁翎 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)雁翎 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 關(guān)清妍 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員 | 陳聰、肖三、李曉明 | |||||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣時(shí)間 | 2018.05.02~2018.05.04 | |||||||
建設(shè)單位陪同人 | 朱盈 | |||||||
建設(shè)項(xiàng)目存在的職業(yè)病危害因素 | 電焊煙塵、二氧化氮、乙醇胺、其他粉塵、激光、噪聲 | |||||||
職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果 | 粉塵 | 化學(xué)毒物 | 物理因素 | |||||
檢測(cè)樣 品數(shù) | 超標(biāo)因素 及其數(shù)量 | 檢測(cè)樣品數(shù) | 超標(biāo)因素及其數(shù)量 | 檢測(cè)樣品數(shù) | 超標(biāo)因素及其數(shù)量 | |||
54 | 0 | 45 | 0 | 99 | 18 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論與建議 | 該項(xiàng)目在正常生產(chǎn)情況下,落實(shí)了本報(bào)告提出的建議和措施后,其職業(yè)衛(wèi)生管理情況才能夠滿足《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》及《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ1-2010)等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 | |||||||
技術(shù)審查專家組評(píng)審意見 | 1、補(bǔ)充原有企業(yè)概況及本項(xiàng)目利舊情況說(shuō)明,完善勞動(dòng)定員及工作日寫實(shí); 2、完善職業(yè)病防護(hù)設(shè)施及應(yīng)急救援設(shè)施的分析與評(píng)價(jià); 3、其他見專家個(gè)人意見表。 專家組原則同意通過(guò)《控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告》,《控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告》按專家組意見修改,報(bào)告修改說(shuō)明經(jīng)專家組組長(zhǎng)簽字后,存檔備查。 | |||||||
備注 |